Характеристики Wey 80
в Великом Новгороде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
6 599 000 ₽
Специальные условия на покупку Wey 80
Ключевые характеристики
Вей 80 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 37.96 kWh 1.5hyb AT (487 л.с.) 4WD | 44.28 kWh 1.5hyb AT (487 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.5 л |
| Мощность | 487 л.с. | 487 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Гибридный | Гибридный |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Полный | Полный |
| Разгон | 5.7 с | 5.9 с |
| Расход | 6.5 л | 6.7 л |
| Запас хода на электричестве | 160 км | 183 км |
| Запас хода в гибридном режиме | 800 км | 800 км |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | M | M |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 5045 мм | 5045 мм |
| Ширина | 1960 мм | 1960 мм |
| Высота | 1900 мм | 1900 мм |
| Колёсная база | 3085 мм | 3085 мм |
| Клиренс | 155 мм | 155 мм |
| Ширина передней колеи | 1689 мм | 1689 мм |
| Ширина задней колеи | 1707 мм | 1707 мм |
| Размер колёс | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
| Сверловка | DIA66.6 5x114.3 мм | Нет данных |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET45, 8x19 ET45 | Нет данных |
| Объём и масса | ||
| Объём топливного бака | 58 л | 58 л |
| Снаряженная масса | 2850 кг | 2960 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 2 | 2 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 170 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.5 л/100 км | -/-/6.7 л/100 км |
| Экологический класс | Нет данных | Euro 6 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 487 л.с. (358 кВт) при 5500 - 6000 об/мин | 487 л.с. (358 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 762 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 762 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11.8 | 11.8 |
| Код двигателя | E15BD | E15BD |
| Модель двигателя | E15BD | E15BD |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | NEDC | NEDC |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Емкость батареи | 37.96 кВт⋅ч | 44.28 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) |
| Время быстрой зарядки | 26 мин | 26 мин |
| Описание быстрой зарядки | 30-80% | 30-80% |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC |
| Максимальная мощность зарядки | 6.6, 53.0 кВт | 6.6, 60.0 кВт |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие минивэны
5 599 000 ₽
82 952 ₽/мес.
3 139 900 ₽
46 519 ₽/мес.
6 399 000 ₽
94 805 ₽/мес.
5 599 000 ₽
82 952 ₽/мес.
2 378 000 ₽
35 231 ₽/мес.
2 444 000 ₽
36 209 ₽/мес.
7 299 000 ₽
108 139 ₽/мес.
6 109 000 ₽
90 508 ₽/мес.
6 109 000 ₽
90 508 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
1 474 000 ₽
21 838 ₽/мес.
4 369 000 ₽
64 729 ₽/мес.
7 699 000 ₽
114 065 ₽/мес.
7 949 000 ₽
117 769 ₽/мес.
5 538 000 ₽
82 048 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
3 375 000 ₽
50 002 ₽/мес.
4 755 000 ₽
70 448 ₽/мес.
12 999 000 ₽
192 587 ₽/мес.
Скоро в продаже
5 299 999 ₽
78 522 ₽/мес.
5 049 000 ₽
74 804 ₽/мес.
3 400 000 ₽
50 373 ₽/мес.
4 375 000 ₽
64 818 ₽/мес.
4 374 000 ₽
64 803 ₽/мес.